Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord
Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis
Geobasisdaten: © Landesvermessungsamt NRW, Bonn S2072/2001 und 1130/2002
Allgemeine Angaben
| Gemeinde, Kreis/Kreisfreie Stadt: | Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis |
| Lage: | Ruppichteroth-Nord |
| Bezeichnung: | Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord |
| Beschreibung: | Art der baulichen Nutzung: GE |
| Informationen zum Ort: | Kommunales Profil: http://www.lds.nrw.de/kommunalprofil/l05382052.pdf |
| Gesamtgröße: | 58,577 m² |
| davon genutzt: | 44,495 m² |
| davon verfügbar: | 14,082 m² |
| kleinste verfügbare Fläche: | 1,000 m² |
| davon nicht umsetzbar: | 0 m² |
| Geländeverhältnisse: | leichte Hanglage, eben |
| Eigentümer: | Gemeinde Ruppichteroth |
| Verfügbarkeit: | sofort |
Planungsrecht
| Flächennutzungsplan: | FNP der Gemeinde Ruppichteroth |
| Bebauungsplan: | Nr. 1.04/1 Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord |
| Art der baulichen Nutzung: | Gewerbegebiet |
| Maß der baulichen Nutzung: | GRZ 0,6 Festsetzung von max. Gebäudehöhe |
| Sonstige Auflagen | Betriebsarten der Abstandsklassen I bis IV nicht zulässig, Vergnügungsstätten nicht zulässig, Beschränkung für Einzelhandelsbetriebe |
Verkehrsinfrastruktur
| Flughafen | Köln Bonn Airport | 35 km |
| Autobahn | A 560 Anschlussstelle Hennef (Sieg) | 12 km |
| Bundesstraße | B 478 | 0.5 km |
| ÖPNV | Bushaltestelle RSVG | 0.5 km |
| ÖPNV | Bahnhof Hennef | 17 km |
| Rheinhafen | Köln-Godorf/Wesseling | 35 km |
| Bahn mit Frachtumschlag | Hennef | 12 km |
Versorgungsinfrastruktur
| Strom: | vorhanden | |
| Erdgas: | vorhanden | |
| Wasser: | vorhanden | |
| Abwasser: | vorhanden | |
Ansässige Betriebe
| Zahl der ansässigen Betriebe: | 11 |
| Zahl der Beschäftigten: | 30 |
| Branchenmix: | Handwerksbetriebe (Kfz, Heizungs- und Sanitärbau, Holzverarbeitung, Tiefbau, Hochbau), Kunststofftechnik, Spezialpolyesterverarbeitung |
Preise
| Preis pro qm: | 37.42 € |
| Zusätzliche Informationen zum Kaufpreis: | erschlossen |
Ansprechpartner
Zurück zum Seitenanfang